Los 84 mayores contribuyentes de la cadena agroalimentaria pagaron impuestos en el año 2015 por un valor total de G. 584.521 millones, que representa el 11,2% de la aporte total de los 500 mayores contribuyentes de los diferentes sectores. La cifra fue extraída del listado de los mayores aportantes del fisco que dio a conocer esta semana la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
En ella figuran empresas que se dedican al acopio de granos, exportadoras, agroganaderas, frigoríficos, cooperativas de la producción, proveedores de maquinarias y fertilizantes que basan su tarea en el quehacer del campo.
El estado solventa la mayor parte de su estructura mediante los impuestos. En 2015, la SET reportó una recaudación récord de G. 10,7 billones, de los cuales el 48% provino de los 500 mayores contribuyentes y el 5,43% provino de los 84 mayores contribuyentes del campo.
En el contexto actual en el que se pretenden aplicar más impuestos a la exportación de granos es interesante saber el lugar que ocupa tributo del campo, teniendo en cuenta además que en los últimos dos años, este sector fue uno de los que mayores reformas tributarias registró con el impuesto inmobiliario, el IVA Agropecuario y el IRAGRO, expuso Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
“Creemos que con los problemas de mercado que estamos afrontando, seguir planteando más impuestos, ya no es querer la leche del productor sino querer matar la vaca lechera”, dijo durante el lanzamiento de la campaña triguera que se realizó recientemente en el distrito de Pirapó, Itapúa.
Entre las empresas que encabezan el listado de los mayores contribuyentes de la cadena agroalimentaria se encuentra Agro Silo Santa Catalina del Grupo Favero, con un aporte neto total de G. 53.000 millones de enero a diciembre de 2015; Novex S.A, con G. 32.759 millones; Syngenta Paraguay S.A., con un aporte de G. 25.526 millones; Agrofértil S.A. con G. 21.643 millones y Tecnomyl S.A. con G. 18.036 millones.
El 11% del aporte de los 500 mayores contribuyentes al fisco proviene de los 84 mayores contribuyentes de la cadena agroalimentaria. Números redondos que demuestran que el desarrollo del campo repercute también en las recaudaciones.
LISTADO DE LOS 500 MAYORES APORTANTES A LA SET – AÑO 2015 (en millones de guaraníes) | |||
Criterios: Pagos totales efectuados a la SET y retenciones que le fueron practicadas Menos retenciones practicadas a terceros y devoluciones de créditos obtenidos de la SET. | |||
N° | RUC | NOMBRE o RAZóN SOCIAL | APORTE NETO TOTAL |
17 | 80007801 | AGRO SILO SANTA CATALINA SA | 53.009 |
23 | 80001757 | NOVEX SA | 32.759 |
34 | 80014873 | SYNGENTA PARAGUAY S.A. | 25.526 |
41 | 80023149 | AGROFERTIL SA | 21.643 |
44 | 80005230 | TECNOMYL S.A. | 18.036 |
46 | 80004464 | COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. | 17.497 |
55 | 80034565 | INDUSTRIA PARAGUAYA DE ALCOHOLES SA | 15.137 |
57 | 80083153 | MOSAIC FERTILIZANTES PARAGUAY SRL | 15.075 |
60 | 80020753 | AGROTEC SA | 14.494 |
61 | 80002592 | KUROSU Y CIA SA | 14.392 |
61 | 80020753 | AGROTEC SA | 11.896 |
65 | 80044383 | MATRISOJA S.A. | 12.635 |
75 | 80025172 | AGRÍCOLA ENTRE RÍOS S.A. | 11.697 |
77 | 80028643 | AGRÍCOLA COLONIAL SA INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 11.635 |
78 | 80026504 | CHDS AGROCHEMICALS S.A.I.C. | 11.570 |
85 | 80003285 | TROCIUK COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA INDUSTRIAL SA | 10.832 |
96 | 80004530 | COOP.DE PTOS. DE LECHE LA HOLANDA LTDA. | 9.668 |
100 | 80017198 | COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPECUARIA INDUSTRIAL LIMITADA | 9.426 |
115 | 80003232 | FRIGORIFICO GUARANI SACI | 8.682 |
124 | 80023325 | FRIGORIFICO CONCEPCION SA | 8.336 |
126 | 80029906 | COMPAÑIA DEKALPAR SA | 8.325 |
136 | 80023016 | GLYMAX PARAGUAY SA | 7.877 |
137 | 80002277 | NOBLE PARAGUAY S.A. | 7.844 |
140 | 80007841 | COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SA (CIABAY SA) | 7.731 |
147 | 80013817 | DIAGRO SA | 6.947 |
148 | 80004573 | AGROINDUSTRIAL COLONIAL SRL | 6.924 |
150 | 80017092 | DOW AGROSCIENCES PARAGUAY SA | 6.846 |
158 | 80024030 | LAR SRL | 6.503 |
164 | 80038612 | AGRO EXPRESS SA | 6.229 |
174 | 80004148 | GERMANY S.A.C.I. AGRÍCOLA GANADERA | 5.890 |
175 | 80007716 | COOPERATIVA AGROPECUARIA PINDO LTDA. | 5.811 |
179 | 80026444 | TIMAC AGRO PARAGUAY SA | 5.781 |
186 | 80017582 | COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA | 5.546 |
190 | 80029961 | SERV.NACI.DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS(SENAVE) | 5.462 |
198 | 80048509 | INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA | 5.156 |
203 | 80016754 | COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LIMITADA | 5.081 |
206 | 80021677 | MONSANTO PARAGUAY SA | 5.065 |
211 | 80000402 | AGRO INDUSTRIAL GUARAPI S.A. | 5.049 |
212 | 80061408 | ASOCIACION COORDINADORA NACIONAL DE SALUD ANIMAL | 5.048 |
223 | 80021003 | UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. INDUSTRIA FRIGORIFICA (UPISA) | 4.635 |
224 | 80020929 | OLEAGINOSA RAATZ SA | 4.624 |
226 | 80002382 | LAUDA SA PARAGUAYA | 4.567 |
230 | 80024300 | TRANSAGRO SOCIEDAD ANONIMA | 4.518 |
254 | 80045398 | MAQUINARIAS JK S.A. | 4.010 |
276 | 80001622 | GANADERA VISTA ALEGRE SA | 3.681 |
292 | 80025538 | PLANAGRO SA | 3.501 |
298 | 80019740 | GRANJA AVICOLA LA BLANCA SA | 3.426 |
304 | 80025960 | ARCO IRIS S.A. | 3.368 |
308 | 80003239 | INDEGA SA | 3.336 |
310 | 80005645 | COOP.DE PRODUCCION AGROINDUST. SANTA MARIA LTDA. | 3.320 |
311 | 80003626 | COOP. AGRÍCOLA DE PRODUCCIÓN SOMMERFELD LTDA. | 3.320 |
327 | 80007167 | POLL PAR SA | 3.214 |
330 | 1056702 | HUTZ HUGO GERMAN | 3.208 |
348 | 80027827 | DESARROLLOS MADEREROS SA (POMERA SA) | 3.060 |
351 | 80003320 | LA GAULOISE CAMPOS Y HACIENDAS SA | 3.010 |
353 | 974188 | FRIESSEN DAVID | 2.977 |
373 | 80014650 | LABORATORIO Y HERBORISTERIA SANTA MARGARITA SA | 2.826 |
386 | 80024281 | COOPERATIVA MULTIACTIVA LOMA PLATA LTDA. | 2.722 |
389 | 80007614 | FRUTIKA SRL | 2.704 |
392 | 80038798 | AGRO PANAMBI SA | 2.687 |
393 | 80008431 | KEMSA COMERCIAL INDUSTRIAL SA (KEMSA C.I.S.A.) | 2.681 |
396 | 80005795 | PROCESADORA Y PROVEEDURIA DE CARNES Y LACTEOS S.A. | 2.668 |
400 | 80014641 | GUAYAKI SA | 2.637 |
404 | 80001775 | ESTANCIA LAGUNITA SA | 2.616 |
405 | 80065318 | AGRITRADE PARAGUAY S.A. | 2.616 |
408 | 80025573 | ESTANCIA HERMANN SA | 2.604 |
414 | 80017386 | AGRO SILOS EL PRODUCTOR SA | 2.573 |
417 | 80011478 | AGROTORO SA | 2.554 |
421 | 80015788 | EL ALAMO SA | 2.539 |
425 | 80048817 | ALCOTEC SOCIEDAD ANONIMA | 2.514 |
429 | 80007802 | OVETRIL SA | 2.489 |
431 | 941152 | HUTZ GERMAN | 2.484 |
439 | 80030077 | AGRO MICRO PLANT SA | 2.427 |
441 | 80027587 | TRACTO AGRO VIAL SA | 2.416 |
443 | 80054991 | COMPAÑÍA DE AGROQUÍMICOS DEL PARAGUAY SA (CIAGROPA) | 2.404 |
444 | 80046488 | AGROPECUARIA BUSANELLO S.A. | 2.399 |
445 | 80035574 | SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A | 2.397 |
448 | 80002014 | MANUFACTURA DE PILAR SA | 2.355 |
456 | 80033957 | ESTANCIA CONCEPCIÓN S.A. | 2.320 |
461 | 80010664 | EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG) | 2.297 |
464 | 80013653 | INGENIO DE ARROZ TIO NICO SAIC AGRICOLA GANADERA | 2.294 |
471 | 1599673 | COLOSSI ADEMIR LUIZ | 2.272 |
477 | 3722597 | DOTTO SANTIAGO | 2.250 |
478 | 80051341 | SUL AMERICA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL | 2.248 |
483 | 80060334 | PAREX GROUP S.A. | 2.216 |
491 | 80075059 | CHS DE PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2.168 |
494 | 80058110 | ESTANCIA PEDRO AGRÍCOLA GANADERA INMOBILIAIRIA COM E IND S.A. | 2.139 |
500 | 80033350 | AGROGANADERA AGUARAY SA | 2.699 |
TOTAL APORTADO POR LOS MAYORES CONTRIBUYENTES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA EN 2015 | 594.050 | ||
TOTAL APORTADO POR LOS 500 MAYORES CONTRIBUYENTES DE DIFERENTES SECTORES EN 2015 | 5.208.714 | ||
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO SOBRE RECAUDACIÓN DE LOS 500 MAYORES CONTRIBUYENTES | 11,4% | ||
RECAUDACIÓN TOTAL DE LA SET CON DIFERENTES IMPUESTOS EN 2015 | 10.763.409 | ||
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL SOBRE RECAUDACIÓN TOTAL DE LA SET | 5,52% |
Fuente: Itapua Noticias